▽広告リンクを含みます
IPOレーダーは独自の基準をクリアした広告リンク掲載により収益を得ています。 収益は活動資金として使用します。
IPOレーダーは新規上場株の投資情報をお届けします。
初値予想は独自AIを活用して算出したオリジナル値です。
IPOレーダー初値予想
独自AIのオリジナル値
IPO取り扱い証券会社
幹事数と抽選形式の詳細
- 幹事数(主)
- 2025年の幹事数(主幹事数)
- %(抽選形式)
- 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
- 完全平等(抽選形式)
- 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
- 完全(抽選形式)
- 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
- ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
- 上限申込すると完全平等より当たりやすい
- ポイント(抽選形式)
- 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
- 入金不要
- 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
- 後期型
- 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
- 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる(抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする)。
| 証券会社名 | 幹事数 (主) | 抽選形式 | キャンペーンなど |
|---|
| SMBC日興 | 26 (10) | 10%完全平等 | 新規口座開設から3ヶ月間、IPO抽選が外れても再度抽選を受けられる優遇特典がもらえます。 |
| みずほ | 32 (12) | 10%完全平等 入金不要 | |
| 大和 | 27 (12) | 10%完全平等 | |
| 野村 | 28 (13) | 10%完全 入金不要 | |
| 三菱UFJ モルガン | 20 (3) | 10%完全平等 | |
| 松井 | 50 ( - ) | 70%完全平等 入金不要 | 新規口座開設すると200円分の松井証券ポイントがもらえます。さらに、クイズに正解すると1,000円分(NISA口座開設で2,000円分)の松井証券ポイントがもらえます。 |
| マネックス | 41 ( - ) | 100%完全平等 | 新規口座開設でクイズに正解して新規口座開設とdアカウント連携で1,000円分、さらにNISA口座開設で1,000円分(最大2,000円分)のdポイントがもらえます。 |
| 楽天 | 43 ( - ) | 100%完全 (申込上限) 後期型 | 新規口座開設時に楽天銀行の口座開設もして自動入出金を設定すると1,000円がもらえます。(3月2日まで) |
| SBI | 62 (6) | 60%完全 30%ポイント | 新規口座開設でIPOチャレンジポイント10ptがもらえます。 |
| 三菱UFJ eスマート (旧カブコム) | 1 ( - ) | 10%完全平等 後期型 | |
| DMM株 | 13 ( - ) | 100%完全平等 入金不要 | 新規アカウント登録すると抽選で2,000円がもらえます。 |
| 大和コネクト | 25 ( - ) | 70%完全平等 | 新規口座開設して「株」「投信」どちらかのコース選択をすると1,000円分の株か投資信託の購入代金がもらえます。さらに、dアカウントまたはPonta会員IDの連携で500円分のdポイントかPontaポイントがもらえます。 |
| 岡三 オンライン | 35 ( - ) | 10%完全平等 入金不要 | |
| SBI ネオトレード | 13 ( - ) | 10%完全平等 入金不要 | |
| 東海東京 | 24 (1) | 10%完全平等 | |
| 岡三 | 34 (2) | 10%完全平等 | |
| むさし | 6 ( - ) | 10%完全平等 | |
| 岩井コスモ | 32 ( - ) | 10%完全 後期型 |



