▽広告リンクを含みます
IPOレーダーは独自の基準をクリアした広告リンク掲載により収益を得ています。 収益は活動資金として使用します。
IPOレーダーは新規上場株の投資情報をお届けします。
初値予想は独自AIを活用して算出したオリジナル値です。
IPOレーダー初値予想
独自AIのオリジナル値
更新履歴
| 04/13 | 公募 | 【】バトンズ (主)大和 公募価格660円(想定価格660円 仮条件630円〜660円) |
| 04/09 | 初値 | 【】ソフトテックス (主)岡三 初値3,200円(公募価格比+1,260円 +64.9%) |
| 04/08 | 委託 | 【】SQUEEZE 松井証券から抽選申し込み受付開始 |
| 04/08 | 仮条件 | 【】梅乃宿酒造 (主)SMBC日興 仮条件570円〜600円(想定価格600円) 初値予想550円〜650円 ※確定 |
| 04/07 | 委託 | 【】SQUEEZE DMM株から抽選申し込み受付開始 |
| 04/07 | 初値 | 【】ヒトトヒトホールディングス (主)野村 初値422円(公募価格比-8円 -1.9%) |
| 04/06 | 仮条件 | 【】SQUEEZE (主)SBI 仮条件2,910円〜3,110円(想定価格3,110円) 初値予想2,860円〜3,500円 ※確定 |
| 04/06 | 仮条件 | 【】犬猫生活 (主)SBI 仮条件2,790円〜2,990円(想定価格2,990円) 初値予想2,750円〜3,300円 ※確定 |
| 04/06 | 初値 | 【】システムエグゼ (主)みずほ 初値1,061円(公募価格比+111円 +11.7%) |
| 04/02 | 仮条件 | 【】バトンズ (主)大和 仮条件630円〜660円(想定価格660円) 初値予想660円〜1,000円 ※確定 |
| 04/02 | 初値 | 【】ビタブリッドジャパン (主)SBI 初値1,301円(公募価格比-69円 -5.0%) |
| 03/31 | 公募 | 【】ソフトテックス (主)岡三 公募価格1,940円(想定価格1,990円 仮条件1,910円〜1,940円) |
| 03/27 | 公募 | 【】システムエグゼ (主)みずほ 公募価格950円(想定価格950円 仮条件900円〜950円) |
| 03/27 | 公募 | 【】ヒトトヒトホールディングス (主)野村 公募価格430円(想定価格480円 仮条件410円〜430円) |
| 03/27 | 初値 | 【】セイワホールディングス (主)SBI 初値1,220円(公募価格比-30円 -2.4%) |
| 03/26 | 委託 | 【】SQUEEZE 大和コネクト証券から抽選申し込み受付開始 |
| 03/26 | 委託 | 【】梅乃宿酒造 岡三オンラインから抽選申し込み受付開始 |
| 03/25 | 新規 | 【】梅乃宿酒造 (主)SMBC日興 想定価格600円 初値予想550円〜650円 ※速報 |
| 03/25 | 委託 | 【】SQUEEZE 岡三オンラインから抽選申し込み受付開始 |



