▽広告リンクを含みます
IPOレーダーは独自の基準をクリアした広告リンク掲載により収益を得ています。 収益は活動資金として使用します。
IPOレーダーは新規上場株の投資情報をお届けします。
初値予想は独自AIを活用して算出したオリジナル値です。
IPOレーダー初値予想
独自AIのオリジナル値
2026年IPOスケジュール一覧表
IPO評価の詳細
- S:+20万円以上期待。
- A:+10万円〜+20万円期待。
- B:+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
- C:+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
- D:公募割れの可能性が高い。
| 企業名(証券コード)<上場市場> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場 日 |
IPO 評価 |
割当本数 | 抽選 申込 期間 |
想定価格 | 公募価格 | 初値 |
| 仮条件 | ||||||
| おすすめ幹事証券 | ||||||
| TOブックス(500A)<東証スタンダード> | ||||||
| 2/ 13 |
9,085本 | 1/28 〜 2/03 |
3,810円 | - | - | |
| - | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、みずほ、SBI、楽天、松井 | ||||||
| リブ・コンサルティング(480A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 25 |
16,500本 | 12/10 〜 12/16 |
920円 | 1,000円 | 1,400円 +400円 +40.0% |
|
| 920円〜1,000円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、SBI、岡三、マネックス、楽天、松井、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| PRONI(479A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 24 |
17,293本 | 12/09 〜 12/15 |
1,730円 | 1,750円 | 1,875円 +125円 +7.1% |
|
| 1,730円〜1,750円 | ||||||
| 大和(主)、SBI、みずほ、楽天、大和コネクト | ||||||
| フツパー(478A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 24 |
33,870本 | 12/09 〜 12/15 |
960円 | 1,020円 | 1,344円 +324円 +31.8% |
|
| 960円〜1,020円 | ||||||
| SMBC日興(主)、SBI、三菱UFJモルガン、楽天、松井、東海東京、三菱UFJ eスマート | ||||||
| テラテクノロジー(483A)<東証スタンダード> | ||||||
| 12/ 23 |
5,700本 | 12/09 〜 12/12 |
2,090円 | 2,090円 | 2,904円 +814円 +38.9% |
|
| 2,010円〜2,090円 | ||||||
| SBI(主)、岡三、むさし、松井、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| スタートライン(477A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 22 |
14,600本 | 12/05 〜 12/11 |
440円 | 480円 | 935円 +455円 +94.8% |
|
| 440円〜480円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、SMBC日興、楽天、松井、東海東京 | ||||||
| パワーエックス(485A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 19 |
69,506本 | 12/03 〜 12/09 |
1,200円 | 1,220円 | 1,130円 -90円 -7.4% |
|
| 1,200円〜1,220円 | ||||||
| 三菱UFJモルガン(主)、SMBC日興、野村、みずほ、SBI、マネックス、松井、岡三、岡三オンライン、三菱UFJ eスマート | ||||||
| 辻・本郷ITコンサルティング(476A)<東証スタンダード> | ||||||
| 12/ 19 |
5,700本 | 12/04 〜 12/10 |
1,810円 | 1,850円 | 2,980円 +1,130円 +61.1% |
|
| 1,810円〜1,850円 | ||||||
| SBI(主)、大和、岡三、東海東京、松井、岡三オンライン、SBIネオトレード、大和コネクト | ||||||
| ギミック(475A)<東証スタンダード> | ||||||
| 12/ 19 |
21,682本 | 12/04 〜 12/09 |
1,150円 | 1,150円 | 1,090円 -60円 -5.2% |
|
| 1,120円〜1,150円 | ||||||
| 野村(主)、みずほ、SBI、楽天、マネックス、松井 | ||||||
| ミラティブ(472A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 18 |
61,230本 | 12/03 〜 12/09 |
850円 | 860円 | 751円 -109円 -12.7% |
|
| 850円〜860円 | ||||||
| 三菱UFJモルガン(主)、大和、みずほ、SBI、楽天、東海東京、岡三、マネックス、松井、大和コネクト、岡三オンライン、三菱UFJ eスマート、SBIネオトレード | ||||||
| SBI新生銀行(8303)<東証プライム> | ||||||
| 12/ 17 |
863,800本 | 12/02 〜 12/05 |
1,440円 | 1,450円 | 1,586円 +136円 +9.4% |
|
| 1,440円〜1,450円 | ||||||
| 野村(主)、SBI、みずほ、SMBC日興、大和、岡三、三菱UFJモルガン、松井、むさし、岡三オンライン、SBIネオトレード、大和コネクト | ||||||
| NSグループ(471A)<東証プライム> | ||||||
| 12/ 16 |
158,150本 | 12/02 〜 12/05 |
1,585円 | 1,480円 | 1,406円 -74円 -5.0% |
|
| 1,440円〜1,480円 | ||||||
| SMBC日興(主)、大和、野村、SBI、大和コネクト | ||||||
| AlbaLink(5537)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 15 |
17,210本 | 11/28 〜 12/03 |
1,060円 | 1,300円 | 1,850円 +550円 +42.3% |
|
| 1,200円〜1,300円 | ||||||
| 野村(主)、SMBC日興、三菱UFJモルガン、SBI、松井、三菱UFJ eスマート | ||||||
| フィットクルー(469A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 12 |
3,344本 | 11/27 〜 12/03 |
1,910円 | 2,200円 | 3,000円 +800円 +36.4% |
|
| 2,000円〜2,200円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、楽天、松井、岡三、岡三オンライン | ||||||
| FUNDINNO(462A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 05 |
24,987本 | 11/19 〜 11/25 |
570円 | 620円 | 883円 +263円 +42.4% |
|
| 600円〜620円 | ||||||
| 野村(主)、岡三、SBI、東海東京、松井、楽天、マネックス、岡三オンライン | ||||||
| BRANU(460A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 01 |
11,300本 | 11/13 〜 11/19 |
930円 | 980円 | 1,655円 +675円 +68.9% |
|
| 930円〜980円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、楽天、岡三、岡三オンライン | ||||||
| HUMAN MADE(456A)<東証グロース> | ||||||
| 11/ 27 |
56,714本 | 11/11 〜 11/14 |
2,920円 | 3,130円 | 3,440円 +310円 +9.9% |
|
| 3,000円〜3,130円 | ||||||
| 野村(主)、みずほ、大和、三菱UFJモルガン、SBI、楽天、マネックス、大和コネクト、三菱UFJ eスマート | ||||||
| ノースサンド(446A)<東証グロース> | ||||||
| 11/ 21 |
129,498本 | 11/06 〜 11/12 |
1,060円 | 1,120円 | 1,200円 +80円 +7.1% |
|
| 1,060円〜1,120円 | ||||||
| 大和(主)、岡三、楽天、SBI、マネックス、大和コネクト、岡三オンライン | ||||||
| ハンワホームズ(275A)<名証ネクスト> | ||||||
| 11/ 17 |
3,800本 | 10/30 〜 11/06 |
250円 | 270円 | 298円 +28円 +10.4% |
|
| 250円〜270円 | ||||||
| 松井(主)、SBI、マネックス、楽天、東海東京、DMM株 | ||||||
| クラシコ(442A)<東証グロース> | ||||||
| 11/ 05 |
2,800本 | 10/20 〜 10/24 |
1,030円 | 1,390円 | 3,270円 +1,880円 +135.3% |
|
| 1,220円〜1,390円 | ||||||
| 大和(主)、野村、SBI、楽天、松井、マネックス、岡三、東海東京、大和コネクト、岡三オンライン | ||||||
| NE(441A)<東証グロース> | ||||||
| 11/ 04 |
5,000本 | 10/17 〜 10/23 |
730円 | 750円 | 750円 +0円 +0.0% |
|
| 730円〜750円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、楽天 | ||||||
| インフキュリオン(438A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 24 |
22,890本 | 10/09 〜 10/15 |
1,495円 | 1,680円 | 1,560円 -120円 -7.1% |
|
| 1,540円〜1,600円 | ||||||
| SBI(主)、SMBC日興、三菱UFJモルガン、野村、マネックス、楽天、岡三、岡三オンライン、SBIネオトレード、三菱UFJ eスマート | ||||||
| サイバーソリューションズ(436A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 23 |
26,762本 | 10/07 〜 10/14 |
1,380円 | 1,380円 | 1,914円 +534円 +38.7% |
|
| 1,300円〜1,380円 | ||||||
| 大和(主)、SBI、岡三、マネックス、楽天、SMBC日興、東海東京、松井、大和コネクト、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| ユーソナー(431A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 17 |
22,650本 | 10/01 〜 10/06 |
1,910円 | 2,000円 | 2,350円 +350円 +17.5% |
|
| 1,910円〜2,000円 | ||||||
| 野村(主)、大和、SBI、楽天、東海東京、マネックス、岡三、松井、大和コネクト、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| テクセンドフォトマスク(429A)<東証プライム> | ||||||
| 10/ 16 |
189,838本 | 9/30 〜 10/06 |
2,890円 | 3,000円 | 3,570円 +570円 +19.0% |
|
| 2,900円〜3,000円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、三菱UFJモルガン、みずほ、大和、SBI、マネックス、松井、岡三、岡三オンライン | ||||||
| ライオン事務器(423A)<東証スタンダード> | ||||||
| 10/ 15 |
42,347本 | 9/29 〜 10/03 |
209円 | 196円 | 374円 +178円 +90.8% |
|
| 209円〜213円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、岡三、楽天、松井、マネックス、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| サイプレス・ホールディングス(428A)<東証スタンダード> | ||||||
| 10/ 08 |
35,188本 | 9/24 〜 9/29 |
780円 | 710円 | 675円 -35円 -4.9% |
|
| 690円〜710円 | ||||||
| 大和(主)、野村、SBI、マネックス、楽天、大和コネクト、DMM株 | ||||||
| ウリドキ(418A)<名証ネクスト> | ||||||
| 10/ 07 |
3,624本 | 9/18 〜 9/25 |
1,100円 | 1,200円 | 1,290円 +90円 +7.5% |
|
| 1,100円〜1,200円 | ||||||
| SBI(主)、楽天、岡三、マネックス、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| ムービン・ストラテジック・キャリア(421A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 06 |
20,250本 | 9/19 〜 9/25 |
1,990円 | 2,080円 | 2,502円 +422円 +20.3% |
|
| 1,990円〜2,080円 | ||||||
| 大和(主)、みずほ、楽天、SBI、三菱UFJモルガン、岡三、東海東京、松井、マネックス、大和コネクト、三菱UFJ eスマート、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| オーバーラップホールディングス(414A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 03 |
61,258本 | 9/17 〜 9/24 |
1,600円 | 1,650円 | 1,533円 -117円 -7.1% |
|
| 1,600円〜1,650円 | ||||||
| みずほ(主)、三菱UFJモルガン、SMBC日興、SBI、大和、野村、マネックス、楽天、大和コネクト、三菱UFJ eスマート、松井 | ||||||



