▽広告リンクを含みます
IPOレーダーは独自の基準をクリアした広告リンク掲載により収益を得ています。 収益は活動資金として使用します。
IPOレーダーは新規上場株の投資情報をお届けします。
初値予想は独自AIを活用して算出したオリジナル値です。
IPOレーダー初値予想
独自AIのオリジナル値
2025年IPOスケジュール一覧表
対象(65件) 公募割れ 15.4%
初値売利益:0〜3万円 29.2% 3〜10万円 43.1% 10万円〜 12.3%
初値公募比:1〜1.5倍 61.5% 1.5〜2倍 12.3% 2倍〜 10.8%
初値売利益:0〜3万円 29.2% 3〜10万円 43.1% 10万円〜 12.3%
初値公募比:1〜1.5倍 61.5% 1.5〜2倍 12.3% 2倍〜 10.8%
IPO評価の詳細
- S:+20万円以上期待。
- A:+10万円〜+20万円期待。
- B:+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
- C:+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
- D:公募割れの可能性が高い。
| 企業名(証券コード)<上場市場> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場 日 |
IPO 評価 |
割当本数 | 抽選 申込 期間 |
想定価格 | 公募価格 | 初値 |
| 仮条件 | ||||||
| おすすめ幹事証券 | ||||||
| リブ・コンサルティング(480A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 25 |
16,500本 | 12/10 〜 12/16 |
920円 | 1,000円 | 1,400円 +400円 +40.0% |
|
| 920円〜1,000円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、SBI、岡三、マネックス、楽天、松井、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| PRONI(479A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 24 |
17,293本 | 12/09 〜 12/15 |
1,730円 | 1,750円 | 1,875円 +125円 +7.1% |
|
| 1,730円〜1,750円 | ||||||
| 大和(主)、SBI、みずほ、楽天、大和コネクト | ||||||
| フツパー(478A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 24 |
33,870本 | 12/09 〜 12/15 |
960円 | 1,020円 | 1,344円 +324円 +31.8% |
|
| 960円〜1,020円 | ||||||
| SMBC日興(主)、SBI、三菱UFJモルガン、楽天、松井、東海東京、三菱UFJ eスマート | ||||||
| テラテクノロジー(483A)<東証スタンダード> | ||||||
| 12/ 23 |
5,700本 | 12/09 〜 12/12 |
2,090円 | 2,090円 | 2,904円 +814円 +38.9% |
|
| 2,010円〜2,090円 | ||||||
| SBI(主)、岡三、むさし、松井、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| スタートライン(477A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 22 |
14,600本 | 12/05 〜 12/11 |
440円 | 480円 | 935円 +455円 +94.8% |
|
| 440円〜480円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、SMBC日興、楽天、松井、東海東京 | ||||||
| パワーエックス(485A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 19 |
69,506本 | 12/03 〜 12/09 |
1,200円 | 1,220円 | 1,130円 -90円 -7.4% |
|
| 1,200円〜1,220円 | ||||||
| 三菱UFJモルガン(主)、SMBC日興、野村、みずほ、SBI、マネックス、松井、岡三、岡三オンライン、三菱UFJ eスマート | ||||||
| 辻・本郷ITコンサルティング(476A)<東証スタンダード> | ||||||
| 12/ 19 |
5,700本 | 12/04 〜 12/10 |
1,810円 | 1,850円 | 2,980円 +1,130円 +61.1% |
|
| 1,810円〜1,850円 | ||||||
| SBI(主)、大和、岡三、東海東京、松井、岡三オンライン、SBIネオトレード、大和コネクト | ||||||
| ギミック(475A)<東証スタンダード> | ||||||
| 12/ 19 |
21,682本 | 12/04 〜 12/09 |
1,150円 | 1,150円 | 1,090円 -60円 -5.2% |
|
| 1,120円〜1,150円 | ||||||
| 野村(主)、みずほ、SBI、楽天、マネックス、松井 | ||||||
| ミラティブ(472A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 18 |
61,230本 | 12/03 〜 12/09 |
850円 | 860円 | 751円 -109円 -12.7% |
|
| 850円〜860円 | ||||||
| 三菱UFJモルガン(主)、大和、みずほ、SBI、楽天、東海東京、岡三、マネックス、松井、大和コネクト、岡三オンライン、三菱UFJ eスマート、SBIネオトレード | ||||||
| SBI新生銀行(8303)<東証プライム> | ||||||
| 12/ 17 |
863,800本 | 12/02 〜 12/05 |
1,440円 | 1,450円 | 1,586円 +136円 +9.4% |
|
| 1,440円〜1,450円 | ||||||
| 野村(主)、SBI、みずほ、SMBC日興、大和、岡三、三菱UFJモルガン、松井、むさし、岡三オンライン、SBIネオトレード、大和コネクト | ||||||
| NSグループ(471A)<東証プライム> | ||||||
| 12/ 16 |
158,150本 | 12/02 〜 12/05 |
1,585円 | 1,480円 | 1,406円 -74円 -5.0% |
|
| 1,440円〜1,480円 | ||||||
| SMBC日興(主)、大和、野村、SBI、大和コネクト | ||||||
| AlbaLink(5537)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 15 |
17,210本 | 11/28 〜 12/03 |
1,060円 | 1,300円 | 1,850円 +550円 +42.3% |
|
| 1,200円〜1,300円 | ||||||
| 野村(主)、SMBC日興、三菱UFJモルガン、SBI、松井、三菱UFJ eスマート | ||||||
| フィットクルー(469A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 12 |
3,344本 | 11/27 〜 12/03 |
1,910円 | 2,200円 | 3,000円 +800円 +36.4% |
|
| 2,000円〜2,200円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、楽天、松井、岡三、岡三オンライン | ||||||
| FUNDINNO(462A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 05 |
24,987本 | 11/19 〜 11/25 |
570円 | 620円 | 883円 +263円 +42.4% |
|
| 600円〜620円 | ||||||
| 野村(主)、岡三、SBI、東海東京、松井、楽天、マネックス、岡三オンライン | ||||||
| BRANU(460A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 01 |
11,300本 | 11/13 〜 11/19 |
930円 | 980円 | 1,655円 +675円 +68.9% |
|
| 930円〜980円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、楽天、岡三、岡三オンライン | ||||||
| HUMAN MADE(456A)<東証グロース> | ||||||
| 11/ 27 |
56,714本 | 11/11 〜 11/14 |
2,920円 | 3,130円 | 3,440円 +310円 +9.9% |
|
| 3,000円〜3,130円 | ||||||
| 野村(主)、みずほ、大和、三菱UFJモルガン、SBI、楽天、マネックス、大和コネクト、三菱UFJ eスマート | ||||||
| ノースサンド(446A)<東証グロース> | ||||||
| 11/ 21 |
129,498本 | 11/06 〜 11/12 |
1,060円 | 1,120円 | 1,200円 +80円 +7.1% |
|
| 1,060円〜1,120円 | ||||||
| 大和(主)、岡三、楽天、SBI、マネックス、大和コネクト、岡三オンライン | ||||||
| ハンワホームズ(275A)<名証ネクスト> | ||||||
| 11/ 17 |
3,800本 | 10/30 〜 11/06 |
250円 | 270円 | 298円 +28円 +10.4% |
|
| 250円〜270円 | ||||||
| 松井(主)、SBI、マネックス、楽天、東海東京、DMM株 | ||||||
| クラシコ(442A)<東証グロース> | ||||||
| 11/ 05 |
2,800本 | 10/20 〜 10/24 |
1,030円 | 1,390円 | 3,270円 +1,880円 +135.3% |
|
| 1,220円〜1,390円 | ||||||
| 大和(主)、野村、SBI、楽天、松井、マネックス、岡三、東海東京、大和コネクト、岡三オンライン | ||||||
| NE(441A)<東証グロース> | ||||||
| 11/ 04 |
5,000本 | 10/17 〜 10/23 |
730円 | 750円 | 750円 +0円 +0.0% |
|
| 730円〜750円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、楽天 | ||||||
| インフキュリオン(438A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 24 |
22,890本 | 10/09 〜 10/15 |
1,495円 | 1,680円 | 1,560円 -120円 -7.1% |
|
| 1,540円〜1,600円 | ||||||
| SBI(主)、SMBC日興、三菱UFJモルガン、野村、マネックス、楽天、岡三、岡三オンライン、SBIネオトレード、三菱UFJ eスマート | ||||||
| サイバーソリューションズ(436A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 23 |
26,762本 | 10/07 〜 10/14 |
1,380円 | 1,380円 | 1,914円 +534円 +38.7% |
|
| 1,300円〜1,380円 | ||||||
| 大和(主)、SBI、岡三、マネックス、楽天、SMBC日興、東海東京、松井、大和コネクト、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| ユーソナー(431A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 17 |
22,650本 | 10/01 〜 10/06 |
1,910円 | 2,000円 | 2,350円 +350円 +17.5% |
|
| 1,910円〜2,000円 | ||||||
| 野村(主)、大和、SBI、楽天、東海東京、マネックス、岡三、松井、大和コネクト、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| テクセンドフォトマスク(429A)<東証プライム> | ||||||
| 10/ 16 |
189,838本 | 9/30 〜 10/06 |
2,890円 | 3,000円 | 3,570円 +570円 +19.0% |
|
| 2,900円〜3,000円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、三菱UFJモルガン、みずほ、大和、SBI、マネックス、松井、岡三、岡三オンライン | ||||||
| ライオン事務器(423A)<東証スタンダード> | ||||||
| 10/ 15 |
42,347本 | 9/29 〜 10/03 |
209円 | 196円 | 374円 +178円 +90.8% |
|
| 209円〜213円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、岡三、楽天、松井、マネックス、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| サイプレス・ホールディングス(428A)<東証スタンダード> | ||||||
| 10/ 08 |
35,188本 | 9/24 〜 9/29 |
780円 | 710円 | 675円 -35円 -4.9% |
|
| 690円〜710円 | ||||||
| 大和(主)、野村、SBI、マネックス、楽天、大和コネクト、DMM株 | ||||||
| ウリドキ(418A)<名証ネクスト> | ||||||
| 10/ 07 |
3,624本 | 9/18 〜 9/25 |
1,100円 | 1,200円 | 1,290円 +90円 +7.5% |
|
| 1,100円〜1,200円 | ||||||
| SBI(主)、楽天、岡三、マネックス、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| ムービン・ストラテジック・キャリア(421A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 06 |
20,250本 | 9/19 〜 9/25 |
1,990円 | 2,080円 | 2,502円 +422円 +20.3% |
|
| 1,990円〜2,080円 | ||||||
| 大和(主)、みずほ、楽天、SBI、三菱UFJモルガン、岡三、東海東京、松井、マネックス、大和コネクト、三菱UFJ eスマート、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| オーバーラップホールディングス(414A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 03 |
61,258本 | 9/17 〜 9/24 |
1,600円 | 1,650円 | 1,533円 -117円 -7.1% |
|
| 1,600円〜1,650円 | ||||||
| みずほ(主)、三菱UFJモルガン、SMBC日興、SBI、大和、野村、マネックス、楽天、大和コネクト、三菱UFJ eスマート、松井 | ||||||
| UNICONホールディングス(407A)<東証スタンダード> | ||||||
| 9/ 26 |
47,251本 | 9/09 〜 9/16 |
1,060円 | 1,060円 | 1,385円 +325円 +30.7% |
|
| 1,000円〜1,060円 | ||||||
| 野村(主)、大和、楽天、SBI、東海東京、岡三、大和コネクト、岡三オンライン、松井 | ||||||
| GMOコマース(410A)<東証グロース> | ||||||
| 9/ 25 |
15,684本 | 9/08 〜 9/12 |
1,160円 | 1,180円 | 2,131円 +951円 +80.6% |
|
| 1,140円〜1,180円 | ||||||
| 大和(主)、野村、みずほ、三菱UFJモルガン、三菱UFJ eスマート、GMOクリック、DMM株、GMOクリック | ||||||
| オリオンビール(409A)<東証プライム> | ||||||
| 9/ 25 |
171,177本 | 9/09 〜 9/12 |
770円 | 850円 | 1,863円 +1,013円 +119.2% |
|
| 800円〜850円 | ||||||
| 野村(主)、みずほ、SMBC日興、楽天、SBI、松井 | ||||||
| アクセルスペースホールディングス(402A)<東証グロース> | ||||||
| 8/ 13 |
152,111本 | 7/28 〜 8/01 |
345円 | 375円 | 751円 +376円 +100.3% |
|
| 345円〜375円 | ||||||
| SMBC日興(主)、大和、SBI、みずほ、東海東京、松井、大和コネクト | ||||||
| 山忠(391A)<名証メイン> | ||||||
| 7/ 29 |
1,900本 | 7/11 〜 7/17 |
2,600円 | 2,600円 | 2,600円 +0円 +0.0% |
|
| 2,520円〜2,600円 | ||||||
| SBI(主)、SMBC日興、東海東京、岡三、楽天、松井、マネックス、岡三オンライン | ||||||
| フラー(387A)<東証グロース> | ||||||
| 7/ 24 |
2,382本 | 7/07 〜 7/11 |
1,110円 | 1,170円 | 5,200円 +4,030円 +344.4% |
|
| 1,110円〜1,170円 | ||||||
| SBI(主)、野村、SMBC日興、東海東京、松井、マネックス、楽天、SBIネオトレード、DMM株 | ||||||
| みのや(386A)<東証スタンダード> | ||||||
| 7/ 18 |
7,000本 | 7/02 〜 7/08 |
1,440円 | 1,540円 | 2,531円 +991円 +64.4% |
|
| 1,440円〜1,540円 | ||||||
| みずほ(主)、東海東京、むさし、SBI、楽天、マネックス、松井 | ||||||
| ヒット(378A)<東証グロース> | ||||||
| 7/ 04 |
16,200本 | 6/19 〜 6/25 |
1,430円 | 1,500円 | 2,166円 +666円 +44.4% |
|
| 1,430円〜1,500円 | ||||||
| SBI(主)、みずほ、岡三、松井、マネックス、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| リップス(373A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 30 |
11,105本 | 6/13 〜 6/18 |
3,100円 | 3,130円 | 3,200円 +70円 +2.2% |
|
| 3,100円〜3,130円 | ||||||
| 野村(主)、岡三、SBI、楽天、岡三オンライン | ||||||
| レント(372A)<東証スタンダード> | ||||||
| 6/ 30 |
8,440本 | 6/12 〜 6/18 |
4,270円 | 4,330円 | 5,730円 +1,400円 +32.3% |
|
| 4,270円〜4,330円 | ||||||
| みずほ(主)、野村、三菱UFJモルガン、SBI、楽天、三菱UFJ eスマート | ||||||
| エータイ(369A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 26 |
14,040本 | 6/11 〜 6/17 |
1,480円 | 1,510円 | 2,547円 +1,037円 +68.7% |
|
| 1,480円〜1,510円 | ||||||
| 大和(主)、SBI、楽天、岡三、松井、大和コネクト、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| 北里コーポレーション(368A)<東証プライム> | ||||||
| 6/ 25 |
82,449本 | 6/10 〜 6/13 |
1,220円 | 1,340円 | 2,001円 +661円 +49.3% |
|
| 1,300円〜1,340円 | ||||||
| 野村(主)、SMBC日興、マネックス | ||||||
| プリモグローバルホールディングス(367A)<東証スタンダード> | ||||||
| 6/ 24 |
46,978本 | 6/09 〜 6/13 |
2,235円 | 2,150円 | 2,013円 -137円 -6.4% |
|
| 2,060円〜2,150円 | ||||||
| みずほ(主)、SMBC日興、SBI、楽天、マネックス、松井、岡三、東海東京、岡三オンライン | ||||||
| ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 23 |
14,996本 | 6/05 〜 6/11 |
2,450円 | 2,480円 | 3,300円 +820円 +33.1% |
|
| 2,450円〜2,480円 | ||||||
| 野村(主)、SBI、みずほ、松井、東海東京 | ||||||
| 伊澤タオル(365A)<東証スタンダード> | ||||||
| 6/ 20 |
36,100本 | 6/04 〜 6/10 |
700円 | 750円 | 765円 +15円 +2.0% |
|
| 700円〜750円 | ||||||
| 三菱UFJモルガン(主)、SBI、SMBC日興、野村、東海東京、松井、三菱UFJ eスマート | ||||||
| エレベーターコミュニケーションズ(353A)<札証アンビシャス> | ||||||
| 4/ 25 |
1,043本 | 4/10 〜 4/16 |
1,600円 | 1,700円 | 2,200円 +500円 +29.4% |
|
| 1,600円〜1,700円 | ||||||
| SBI(主)、岡三、マネックス、松井、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| LIFE CREATE(352A)<東証グロース> | ||||||
| 4/ 24 |
18,926本 | 4/09 〜 4/15 |
1,320円 | 1,250円 | 1,280円 +30円 +2.4% |
|
| 1,110円〜1,250円 | ||||||
| 大和(主)、SBI、三菱UFJモルガン、松井、岡三オンライン、大和コネクト、三菱UFJ eスマート、SBIネオトレード、DMM株 | ||||||
| デジタルグリッド(350A)<東証グロース> | ||||||
| 4/ 22 |
13,285本 | 4/07 〜 4/11 |
4,570円 | 4,520円 | 5,310円 +790円 +17.5% |
|
| 4,400円〜4,570円 | ||||||
| 大和(主)、みずほ、SMBC日興、SBI、東海東京、楽天、松井、マネックス、岡三、大和コネクト、岡三オンライン | ||||||
| IACEトラベル(343A)<東証スタンダード> | ||||||
| 4/ 07 |
11,747本 | 3/19 〜 3/26 |
1,030円 | 1,000円 | 864円 -136円 -13.6% |
|
| 980円〜1,000円 | ||||||
| 東海東京(主)、SBI、松井、マネックス、岡三、岡三オンライン | ||||||
| ジグザグ(340A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 31 |
7,534本 | 3/13 〜 3/19 |
1,490円 | 1,500円 | 2,030円 +530円 +35.3% |
|
| 1,470円〜1,500円 | ||||||
| 大和(主)、みずほ、SBI、楽天、松井、マネックス、東海東京、大和コネクト | ||||||
| トヨコー(341A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 28 |
30,355本 | 3/12 〜 3/18 |
700円 | 730円 | 871円 +141円 +19.3% |
|
| 700円〜730円 | ||||||
| SMBC日興(主)、大和、みずほ、SBI、松井、マネックス、大和コネクト、DMM株 | ||||||
| プログレス・テクノロジーズ グループ(339A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 28 |
38,072本 | 3/12 〜 3/17 |
1,890円 | 1,950円 | 1,980円 +30円 +1.5% |
|
| 1,890円〜1,950円 | ||||||
| 野村(主)、三菱UFJモルガン、SBI、大和、マネックス、東海東京、松井、三菱UFJ eスマート、大和コネクト | ||||||
| ZenmuTech(338A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 27 |
2,880本 | 3/10 〜 3/14 |
1,470円 | 1,580円 | 5,000円 +3,420円 +216.5% |
|
| 1,500円〜1,580円 | ||||||
| 岡三(主)、SBI、松井、マネックス、むさし、岡三オンライン | ||||||
| ダイナミックマッププラットフォーム(336A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 27 |
46,641本 | 3/11 〜 3/17 |
1,130円 | 1,200円 | 1,530円 +330円 +27.5% |
|
| 1,130円〜1,200円 | ||||||
| SMBC日興(主)、大和、みずほ、SBI、野村、マネックス、楽天、松井、岡三、大和コネクト、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(334A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 25 |
4,230本 | 3/06 〜 3/12 |
1,430円 | 1,430円 | 3,040円 +1,610円 +112.6% |
|
| 1,360円〜1,430円 | ||||||
| 岡三(主)、SBI、三菱UFJモルガン、松井、マネックス、楽天、岡三オンライン、三菱UFJ eスマート | ||||||
| ミライロ(335A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 24 |
23,012本 | 3/06 〜 3/12 |
255円 | 270円 | 661円 +391円 +144.8% |
|
| 255円〜270円 | ||||||
| SMBC日興(主)、三菱UFJモルガン、みずほ、SBI、岡三、楽天、マネックス、松井、三菱UFJ eスマート、岡三オンライン | ||||||
| パパネッツ(9388)<福証Qボード> | ||||||
| 3/ 21 |
2,000本 | 3/05 〜 3/11 |
960円 | 700円 | 830円 +130円 +18.6% |
|
| 700円〜740円 | ||||||
| 松井(主)、SBI、DMM株 | ||||||
| ミーク(332A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 21 |
31,822本 | 3/05 〜 3/11 |
760円 | 800円 | 845円 +45円 +5.6% |
|
| 760円〜800円 | ||||||
| SMBC日興(主)、大和、マネックス、楽天、岡三、東海東京、松井、大和コネクト、岡三オンライン | ||||||
| JX金属(5016)<東証プライム> | ||||||
| 3/ 19 |
3,046,799本 | 3/03 〜 3/07 |
862円 | 820円 | 843円 +23円 +2.8% |
|
| 810円〜820円 | ||||||
| 大和(主)、みずほ、三菱UFJモルガン、野村、SMBC日興、SBI、楽天、マネックス、大和コネクト、三菱UFJ eスマート | ||||||
| メディックス(331A)<東証スタンダード> | ||||||
| 3/ 19 |
23,000本 | 3/03 〜 3/07 |
860円 | 800円 | 760円 -40円 -5.0% |
|
| 760円〜800円 | ||||||
| みずほ(主)、三菱UFJモルガン、SBI、楽天、マネックス、松井、東海東京、三菱UFJ eスマート | ||||||
| TalentX(330A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 18 |
17,051本 | 2/28 〜 3/06 |
750円 | 750円 | 1,026円 +276円 +36.8% |
|
| 650円〜750円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、楽天、岡三、マネックス、松井、むさし、岡三オンライン | ||||||
| TENTIAL(325A)<東証グロース> | ||||||
| 2/ 28 |
27,847本 | 2/10 〜 2/17 |
1,850円 | 2,000円 | 2,600円 +600円 +30.0% |
|
| 1,900円〜2,000円 | ||||||
| 野村(主)、SBI、大和、楽天、マネックス、松井、大和コネクト | ||||||
| ブッキングリゾート(324A)<東証グロース> | ||||||
| 2/ 21 |
14,320本 | 2/05 〜 2/12 |
1,200円 | 1,240円 | 1,550円 +310円 +25.0% |
|
| 1,200円〜1,240円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、みずほ、三菱UFJモルガン、SBI、三菱UFJ eスマート | ||||||
| フライヤー(323A)<東証グロース> | ||||||
| 2/ 20 |
6,568本 | 2/03 〜 2/07 |
660円 | 680円 | 1,178円 +498円 +73.2% |
|
| 590円〜680円 | ||||||
| みずほ(主)、SMBC日興、SBI、楽天、マネックス、松井、岡三、岡三オンライン | ||||||
| 技術承継機構(319A)<東証グロース> | ||||||
| 2/ 05 |
14,550本 | 1/22 〜 1/27 |
1,970円 | 2,000円 | 2,700円 +700円 +35.0% |
|
| 1,850円〜2,000円 | ||||||
| SBI(主)、松井、むさし、SBIネオトレード | ||||||
| バルコス(7790)<名証ネクスト> | ||||||
| 2/ 03 |
1,100本 | 1/17 〜 1/23 |
1,390円 | 1,400円 | 1,401円 +1円 +0.1% |
|
| 1,300円〜1,400円 | ||||||
| 松井(主)、SBI、マネックス、楽天、DMM株 | ||||||



