▽広告リンクを含みます
IPOレーダーは独自の基準をクリアした広告リンク掲載により収益を得ています。 収益は活動資金として使用します。
IPOレーダーは新規上場株の投資情報をお届けします。
初値予想は独自AIを活用して算出したオリジナル値です。
IPOレーダー初値予想
独自AIのオリジナル値
2024年IPOスケジュール一覧表
対象(86件) 公募割れ 22.1%
初値売利益:0〜3万円 29.1% 3〜10万円 31.4% 10万円〜 17.4%
初値公募比:1〜1.5倍 52.3% 1.5〜2倍 17.4% 2倍〜 8.1%
初値売利益:0〜3万円 29.1% 3〜10万円 31.4% 10万円〜 17.4%
初値公募比:1〜1.5倍 52.3% 1.5〜2倍 17.4% 2倍〜 8.1%
IPO評価の詳細
- S:+20万円以上期待。
- A:+10万円〜+20万円期待。
- B:+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
- C:+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
- D:公募割れの可能性が高い。
| 企業名(証券コード)<上場市場> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場 日 |
IPO 評価 |
割当本数 | 抽選 申込 期間 |
想定価格 | 公募価格 | 初値 |
| 仮条件 | ||||||
| おすすめ幹事証券 | ||||||
| ビースタイルホールディングス(302A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 27 |
5,700本 | 12/12 〜 12/18 |
1,980円 | 2,070円 | 3,325円 +1,255円 +60.6% |
|
| 1,980円〜2,070円 | ||||||
| SMBC日興(主)、みずほ、SBI、岡三、マネックス、松井、岡三オンライン | ||||||
| フォルシア(304A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 26 |
2,131本 | 12/10 〜 12/16 |
1,700円 | 1,750円 | 3,640円 +1,890円 +108.0% |
|
| 1,700円〜1,750円 | ||||||
| 野村(主)、マネックス、SBI、楽天、岡三、東海東京、松井、岡三オンライン | ||||||
| visumo(303A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 26 |
6,690本 | 12/11 〜 12/17 |
750円 | 770円 | 1,036円 +266円 +34.5% |
|
| 750円〜770円 | ||||||
| 大和(主)、SBI、大和コネクト、SBIネオトレード | ||||||
| GVA TECH(298A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 26 |
11,351本 | 12/10 〜 12/16 |
790円 | 690円 | 700円 +10円 +1.4% |
|
| 590円〜690円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、岡三、東海東京、松井、マネックス、楽天、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| MIC(300A)<東証スタンダード> | ||||||
| 12/ 25 |
18,000本 | 12/09 〜 12/13 |
900円 | 960円 | 960円 +0円 +0.0% |
|
| 900円〜960円 | ||||||
| 野村(主)、大和、SMBC日興、三菱UFJモルガン、SBI、楽天、松井、マネックス、岡三、大和コネクト、岡三オンライン、三菱UFJ eスマート | ||||||
| アルピコホールディングス(297A)<東証スタンダード> | ||||||
| 12/ 25 |
124,285本 | 12/09 〜 12/13 |
209円 | 191円 | 201円 +10円 +5.2% |
|
| 173円〜191円 | ||||||
| みずほ(主)、野村、大和、大和コネクト、松井 | ||||||
| 日本オーエー研究所(5241)<名証ネクスト> | ||||||
| 12/ 23 |
1,800本 | 12/06 〜 12/12 |
570円 | 550円 | 600円 +50円 +9.1% |
|
| 510円〜550円 | ||||||
| SBI(主)、岡三、楽天、岡三オンライン | ||||||
| 令和アカウンティング・ホールディングス(296A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 23 |
30,000本 | 12/06 〜 12/12 |
320円 | 360円 | 521円 +161円 +44.7% |
|
| 320円〜360円 | ||||||
| 大和(主)、SBI、野村、SMBC日興、みずほ、東海東京、岡三、マネックス、楽天、松井、大和コネクト、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| Synspective(290A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 19 |
190,412本 | 12/04 〜 12/09 |
460円 | 480円 | 736円 +256円 +53.3% |
|
| 460円〜480円 | ||||||
| 野村(主)、みずほ、SBI、東海東京、三菱UFJモルガン、SMBC日興、大和、マネックス、楽天、大和コネクト、三菱UFJ eスマート | ||||||
| dely(299A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 19 |
126,258本 | 12/05 〜 12/10 |
1,170円 | 1,200円 | 1,001円 -199円 -16.6% |
|
| 1,170円〜1,200円 | ||||||
| 三菱UFJモルガン(主)、大和、みずほ、SBI、野村、楽天、松井、マネックス、大和コネクト、三菱UFJ eスマート、DMM株 | ||||||
| キオクシアホールディングス(285A)<東証プライム> | ||||||
| 12/ 18 |
388,490本 | 12/02 〜 12/06 |
1,390円 | 1,455円 | 1,440円 -15円 -1.0% |
|
| 1,390円〜1,520円 | ||||||
| 三菱UFJモルガン(主)、野村、SMBC日興、みずほ、大和、SBI、楽天、松井、マネックス、三菱UFJ eスマート、大和コネクト | ||||||
| リスキル(291A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 17 |
5,743本 | 12/02 〜 12/06 |
3,590円 | 3,730円 | 4,840円 +1,110円 +29.8% |
|
| 3,590円〜3,730円 | ||||||
| SBI(主)、岡三、松井、マネックス、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| 黒田グループ(287A)<東証スタンダード> | ||||||
| 12/ 17 |
121,482本 | 11/29 〜 12/04 |
640円 | 700円 | 885円 +185円 +26.4% |
|
| 640円〜700円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、大和、三菱UFJモルガン、みずほ、SBI、楽天、マネックス、大和コネクト、三菱UFJ eスマート | ||||||
| ラクサス・テクノロジーズ(288A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 13 |
74,724本 | 11/27 〜 12/03 |
281円 | 281円 | 426円 +145円 +51.6% |
|
| 272円〜281円 | ||||||
| みずほ(主)、野村、SBI、松井、楽天 | ||||||
| ユカリア(286A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 12 |
103,109本 | 11/26 〜 12/02 |
1,020円 | 1,060円 | 975円 -85円 -8.0% |
|
| 1,020円〜1,060円 | ||||||
| SBI(主)、三菱UFJモルガン、岡三、松井、三菱UFJ eスマート、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| インフォメティス(281A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 09 |
24,616本 | 11/21 〜 11/27 |
1,080円 | 1,080円 | 993円 -87円 -8.1% |
|
| 890円〜1,080円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、楽天、東海東京、岡三、松井、マネックス、岡三オンライン | ||||||
| TMH(280A)<東証グロース> | ||||||
| 12/ 04 |
6,050本 | 11/19 〜 11/25 |
1,500円 | 1,500円 | 2,128円 +628円 +41.9% |
|
| 1,400円〜1,500円 | ||||||
| SBI(主)、野村、岡三、松井、マネックス、むさし、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| Terra Drone(278A)<東証グロース> | ||||||
| 11/ 29 |
13,959本 | 11/14 〜 11/20 |
2,350円 | 2,350円 | 2,162円 -188円 -8.0% |
|
| 2,250円〜2,450円 | ||||||
| SMBC日興(主)、SBI、野村、大和、東海東京、みずほ、楽天、松井、岡三、マネックス、岡三オンライン、大和コネクト、SBIネオトレード | ||||||
| グロービング(277A)<東証グロース> | ||||||
| 11/ 29 |
9,440本 | 11/14 〜 11/20 |
3,880円 | 4,530円 | 5,600円 +1,070円 +23.6% |
|
| 4,330円〜4,530円 | ||||||
| 三菱UFJモルガン(主)、大和、野村、SBI、楽天、松井、マネックス、岡三、三菱UFJ eスマート、岡三オンライン、大和コネクト | ||||||
| ククレブ・アドバイザーズ(276A)<東証グロース> | ||||||
| 11/ 28 |
12,109本 | 11/12 〜 11/18 |
1,050円 | 950円 | 1,250円 +300円 +31.6% |
|
| 890円〜950円 | ||||||
| みずほ(主)、楽天 | ||||||
| ガーデン(274A)<東証スタンダード> | ||||||
| 11/ 22 |
16,000本 | 11/06 〜 11/12 |
3,100円 | 3,200円 | 3,060円 -140円 -4.4% |
|
| 3,100円〜3,200円 | ||||||
| 東海東京(主)、みずほ、大和、SBI、マネックス、松井、岡三、むさし、大和コネクト、岡三オンライン | ||||||
| Sapeet(269A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 29 |
3,230本 | 10/11 〜 10/18 |
1,450円 | 1,500円 | 2,285円 +785円 +52.3% |
|
| 1,450円〜1,500円 | ||||||
| SMBC日興(主)、三菱UFJモルガン、SBI、岡三、楽天、松井、マネックス、岡三オンライン、DMM株、三菱UFJ eスマート | ||||||
| Hmcomm(265A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 28 |
9,108本 | 10/10 〜 10/17 |
850円 | 850円 | 1,128円 +278円 +32.7% |
|
| 800円〜850円 | ||||||
| SMBC日興(主) | ||||||
| リガク・ホールディングス(268A)<東証プライム> | ||||||
| 10/ 25 |
378,794本 | 10/10 〜 10/16 |
1,230円 | 1,260円 | 1,205円 -55円 -4.4% |
|
| 1,230円〜1,260円 | ||||||
| 野村(主)、三菱UFJモルガン、大和、みずほ、SMBC日興、SBI、大和コネクト、三菱UFJ eスマート | ||||||
| 東京地下鉄(9023)<東証プライム> | ||||||
| 10/ 23 |
2,324,000本 | 10/08 〜 10/11 |
1,100円 | 1,200円 | 1,630円 +430円 +35.8% |
|
| 1,100円〜1,200円 | ||||||
| 野村(主)、みずほ、三菱UFJモルガン、SMBC日興、大和、SBI、岡三、東海東京、楽天、松井、マネックス、むさし、大和コネクト、三菱UFJ eスマート、岡三オンライン、DMM株、SBIネオトレード | ||||||
| Schoo(264A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 22 |
54,236本 | 10/03 〜 10/09 |
580円 | 690円 | 761円 +71円 +10.3% |
|
| 630円〜690円 | ||||||
| 野村(主)、SMBC日興、SBI、楽天、松井、マネックス、岡三、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| 伸和ホールディングス(7118)<札証アンビシャス> | ||||||
| 10/ 21 |
1,700本 | 10/02 〜 10/08 |
1,650円 | 1,650円 | 1,530円 -120円 -7.3% |
|
| 1,400円〜1,650円 | ||||||
| SBI(主)、東海東京、マネックス、岡三、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| インターメスティック(262A)<東証プライム> | ||||||
| 10/ 18 |
107,220本 | 9/30 〜 10/04 |
1,480円 | 1,630円 | 2,038円 +408円 +25.0% |
|
| 1,500円〜1,630円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、みずほ、岡三、松井、マネックス、楽天、SBI、岡三オンライン | ||||||
| 日水コン(261A)<東証スタンダード> | ||||||
| 10/ 16 |
52,453本 | 9/27 〜 10/03 |
1,430円 | 1,430円 | 1,341円 -89円 -6.2% |
|
| 1,320円〜1,430円 | ||||||
| 野村(主)、岡三、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| オルツ(260A)<東証グロース> | ||||||
| 10/ 11 |
90,000本 | 9/26 〜 10/02 |
510円 | 540円 | 570円 +30円 +5.6% |
|
| 510円〜540円 | ||||||
| 大和(主)、SBI、野村、松井、大和コネクト | ||||||
| ケイ・ウノ(259A)<名証ネクスト> | ||||||
| 10/ 08 |
1,992本 | 9/20 〜 9/27 |
2,320円 | 2,320円 | 2,134円 -186円 -8.0% |
|
| 2,100円〜2,320円 | ||||||
| 岡三(主)、東海東京、SMBC日興、SBI、松井、楽天、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| シマダヤ(250A)<東証スタンダード> | ||||||
| 10/ 01 |
22,807本 | 9/12 〜 9/19 |
1,880円 | 1,880円 | 1,760円 -120円 -6.4% |
|
| 1,620円〜1,880円 | ||||||
| 大和(主)、東海東京、みずほ、岡三、SBI、楽天、大和コネクト、岡三オンライン | ||||||
| Aiロボティクス(247A)<東証グロース> | ||||||
| 9/ 27 |
13,190本 | 9/10 〜 9/17 |
1,635円 | 1,760円 | 2,514円 +754円 +42.8% |
|
| 1,670円〜1,760円 | ||||||
| SBI(主)、岡三、SMBC日興、大和、松井、マネックス、大和コネクト、SBIネオトレード、岡三オンライン | ||||||
| キッズスター(248A)<東証グロース> | ||||||
| 9/ 26 |
7,000本 | 9/09 〜 9/13 |
2,560円 | 2,560円 | 2,210円 -350円 -13.7% |
|
| 2,100円〜2,560円 | ||||||
| 岡三(主)、SBI、野村、SMBC日興、松井、楽天、岡三オンライン | ||||||
| アスア(246A)<東証グロース> | ||||||
| 9/ 26 |
9,500本 | 9/09 〜 9/13 |
630円 | 680円 | 1,004円 +324円 +47.6% |
|
| 630円〜680円 | ||||||
| 東海東京(主)、SBI、楽天、岡三、岡三オンライン | ||||||
| INGS(245A)<東証グロース> | ||||||
| 9/ 26 |
5,370本 | 9/09 〜 9/13 |
1,770円 | 1,940円 | 2,700円 +760円 +39.2% |
|
| 1,770円〜1,940円 | ||||||
| SMBC日興(主)、大和、楽天、東海東京、SBI、大和コネクト | ||||||
| グロースエクスパートナーズ(244A)<東証グロース> | ||||||
| 9/ 26 |
7,389本 | 9/06 〜 9/12 |
1,320円 | 1,530円 | 1,841円 +311円 +20.3% |
|
| 1,480円〜1,530円 | ||||||
| 野村(主)、大和、SBI、楽天、岡三、大和コネクト、岡三オンライン | ||||||
| リプライオリティ(242A)<福証Qボード> | ||||||
| 9/ 25 |
2,400本 | 9/05 〜 9/11 |
1,520円 | 1,520円 | 1,398円 -122円 -8.0% |
|
| 1,420円〜1,520円 | ||||||
| SBI(主)、松井、東海東京、岡三、マネックス、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| ROXX(241A)<東証グロース> | ||||||
| 9/ 25 |
29,231本 | 9/05 〜 9/11 |
2,110円 | 2,110円 | 1,941円 -169円 -8.0% |
|
| 1,840円〜2,110円 | ||||||
| みずほ(主)、野村、SBI、大和、松井、マネックス、楽天、岡三、東海東京、大和コネクト、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| Cross Eホールディングス(231A)<福証Qボード> | ||||||
| 8/ 29 |
7,000本 | 8/14 〜 8/20 |
1,150円 | 1,180円 | 1,085円 -95円 -8.1% |
|
| 1,100円〜1,180円 | ||||||
| SBI(主)、岡三、マネックス、岡三オンライン、DMM株、松井 | ||||||
| オプロ(228A)<東証グロース> | ||||||
| 8/ 21 |
5,700本 | 8/05 〜 8/09 |
1,240円 | 1,300円 | 1,673円 +373円 +28.7% |
|
| 1,240円〜1,300円 | ||||||
| SMBC日興(主)、SBI、楽天、松井、マネックス | ||||||
| Faber Company(220A)<東証スタンダード> | ||||||
| 7/ 31 |
10,714本 | 7/16 〜 7/22 |
970円 | 1,000円 | 1,190円 +190円 +19.0% |
|
| 940円〜1,000円 | ||||||
| SBI(主)、野村、岡三、東海東京、松井、マネックス、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| Heartseed(219A)<東証グロース> | ||||||
| 7/ 30 |
18,017本 | 7/12 〜 7/19 |
1,110円 | 1,160円 | 1,548円 +388円 +33.4% |
|
| 1,110円〜1,160円 | ||||||
| SMBC日興(主)、SBI、野村、楽天、松井、マネックス | ||||||
| Liberaware(218A)<東証グロース> | ||||||
| 7/ 29 |
31,449本 | 7/11 〜 7/18 |
295円 | 310円 | 454円 +144円 +46.5% |
|
| 295円〜310円 | ||||||
| SMBC日興(主)、SBI、楽天、松井、岡三、岡三オンライン | ||||||
| タイミー(215A)<東証グロース> | ||||||
| 7/ 26 |
44,992本 | 7/09 〜 7/17 |
1,330円 | 1,450円 | 1,850円 +400円 +27.6% |
|
| 1,350円〜1,450円 | ||||||
| 大和(主)、三菱UFJモルガン、野村、みずほ、SBI、SMBC日興、岡三、楽天、大和コネクト、三菱UFJ eスマート、岡三オンライン | ||||||
| フィットイージー(212A)<東証スタンダード> | ||||||
| 7/ 23 |
43,000本 | 7/05 〜 7/11 |
950円 | 990円 | 1,213円 +223円 +22.5% |
|
| 950円〜990円 | ||||||
| 大和(主)、野村、みずほ、マネックス、SBI、楽天、東海東京、岡三、松井、大和コネクト、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| カドス・コーポレーション(211A)<東証スタンダード> | ||||||
| 7/ 18 |
4,300本 | 7/02 〜 7/08 |
2,850円 | 2,900円 | 3,210円 +310円 +10.7% |
|
| 2,850円〜2,900円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、大和、SBI、東海東京、大和コネクト | ||||||
| PRISM BioLab(206A)<東証グロース> | ||||||
| 7/ 02 |
40,000本 | 6/17 〜 6/21 |
435円 | 450円 | 489円 +39円 +8.7% |
|
| 435円〜450円 | ||||||
| SMBC日興(主)、大和、みずほ、SBI、松井、大和コネクト | ||||||
| ロゴスホールディングス(205A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 28 |
13,964本 | 6/13 〜 6/19 |
2,290円 | 2,290円 | 2,290円 +0円 +0.0% |
|
| 2,190円〜2,290円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、大和、SBI、楽天、東海東京、大和コネクト | ||||||
| 豆蔵デジタルホールディングス(202A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 27 |
45,300本 | 6/11 〜 6/17 |
1,280円 | 1,330円 | 1,348円 +18円 +1.4% |
|
| 1,280円〜1,330円 | ||||||
| SMBC日興(主)、三菱UFJモルガン、大和、みずほ、野村、SBI、松井、マネックス、東海東京、三菱UFJ eスマート、大和コネクト | ||||||
| MFS(196A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 21 |
43,242本 | 6/06 〜 6/12 |
400円 | 400円 | 368円 -32円 -8.0% |
|
| 370円〜400円 | ||||||
| SMBC日興(主)、みずほ、マネックス、野村、SBI、東海東京、楽天、松井 | ||||||
| タウンズ(197A)<東証スタンダード> | ||||||
| 6/ 20 |
210,900本 | 6/05 〜 6/11 |
440円 | 460円 | 430円 -30円 -6.5% |
|
| 440円〜460円 | ||||||
| 大和(主)、三菱UFJモルガン、みずほ、SMBC日興、野村、SBI、東海東京、松井、マネックス、楽天、大和コネクト、三菱UFJ eスマート | ||||||
| WOLVES HAND(194A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 20 |
9,131本 | 6/05 〜 6/11 |
755円 | 770円 | 875円 +105円 +13.6% |
|
| 755円〜770円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、大和、SBI、楽天、大和コネクト、DMM株 | ||||||
| PostPrime(198A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 20 |
29,300本 | 6/04 〜 6/10 |
450円 | 450円 | 450円 +0円 +0.0% |
|
| 430円〜450円 | ||||||
| みずほ(主)、SMBC日興、SBI、大和、マネックス、楽天、大和コネクト | ||||||
| ライスカレー(195A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 19 |
7,061本 | 6/03 〜 6/07 |
1,420円 | 1,420円 | 1,560円 +140円 +9.9% |
|
| 1,240円〜1,420円 | ||||||
| みずほ(主)、野村、SBI、楽天、マネックス、松井、東海東京 | ||||||
| インテグループ(192A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 18 |
5,302本 | 6/03 〜 6/07 |
3,830円 | 3,960円 | 5,940円 +1,980円 +50.0% |
|
| 3,830円〜3,960円 | ||||||
| SMBC日興(主)、SBI | ||||||
| Chordia Therapeutics(190A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 14 |
91,000本 | 5/30 〜 6/05 |
153円 | 153円 | 255円 +102円 +66.7% |
|
| 143円〜153円 | ||||||
| SBI(主)、野村、みずほ、岡三、松井、楽天、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| D&Mカンパニー(189A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 11 |
6,800本 | 5/27 〜 5/31 |
1,000円 | 1,000円 | 1,308円 +308円 +30.8% |
|
| 950円〜1,000円 | ||||||
| 大和(主)、みずほ、SBI、松井、岡三、岡三オンライン、大和コネクト | ||||||
| アストロスケールホールディングス(186A)<東証グロース> | ||||||
| 6/ 05 |
152,462本 | 5/20 〜 5/24 |
720円 | 850円 | 1,281円 +431円 +50.7% |
|
| 750円〜850円 | ||||||
| 三菱UFJモルガン(主)、みずほ、SBI、野村、SMBC日興、楽天、東海東京、岡三、松井、マネックス、岡三オンライン、三菱UFJ eスマート | ||||||
| 学びエイド(184A)<東証グロース> | ||||||
| 5/ 28 |
7,320本 | 5/13 〜 5/17 |
970円 | 970円 | 1,282円 +312円 +32.2% |
|
| 910円〜970円 | ||||||
| SBI(主)、SMBC日興、岡三、松井、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| コージンバイオ(177A)<東証グロース> | ||||||
| 4/ 25 |
8,500本 | 4/09 〜 4/15 |
1,840円 | 1,900円 | 2,030円 +130円 +6.8% |
|
| 1,840円〜1,900円 | ||||||
| 野村(主)、みずほ、SMBC日興、むさし、SBI | ||||||
| レジル(176A)<東証グロース> | ||||||
| 4/ 24 |
51,551本 | 4/09 〜 4/16 |
1,080円 | 1,200円 | 1,205円 +5円 +0.4% |
|
| 1,100円〜1,200円 | ||||||
| 大和(主)、野村、三菱UFJモルガン、SMBC日興、みずほ、SBI、楽天、岡三、大和コネクト、岡三オンライン、三菱UFJ eスマート | ||||||
| Will Smart(175A)<東証グロース> | ||||||
| 4/ 16 |
5,720本 | 4/01 〜 4/08 |
1,380円 | 1,656円 | 1,580円 -76円 -4.6% |
|
| 1,320円〜1,380円 | ||||||
| 大和(主)、野村、楽天、マネックス、松井、大和コネクト、DMM株 | ||||||
| ハンモック(173A)<東証グロース> | ||||||
| 4/ 11 |
13,270本 | 3/27 〜 4/02 |
2,060円 | 2,060円 | 2,160円 +100円 +4.9% |
|
| 1,940円〜2,060円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、みずほ、SBI、岡三、東海東京、松井、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| イタミアート(168A)<東証グロース> | ||||||
| 4/ 08 |
5,700本 | 3/21 〜 3/27 |
1,590円 | 1,600円 | 2,000円 +400円 +25.0% |
|
| 1,580円〜1,600円 | ||||||
| 東海東京(主)、楽天、マネックス | ||||||
| アズパートナーズ(160A)<東証スタンダード> | ||||||
| 4/ 04 |
9,100本 | 3/18 〜 3/25 |
1,890円 | 1,920円 | 2,923円 +1,003円 +52.2% |
|
| 1,890円〜1,920円 | ||||||
| 野村(主)、SMBC日興、SBI、三菱UFJモルガン、岡三、むさし、岡三オンライン、三菱UFJ eスマート | ||||||
| グリーンモンスター(157A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 29 |
10,000本 | 3/13 〜 3/19 |
920円 | 980円 | 1,700円 +720円 +73.5% |
|
| 920円〜980円 | ||||||
| みずほ(主)、楽天、松井、マネックス、SMBC日興、SBI、岡三、岡三オンライン | ||||||
| マテリアルグループ(156A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 29 |
48,871本 | 3/13 〜 3/18 |
1,040円 | 1,180円 | 1,085円 -95円 -8.1% |
|
| 1,100円〜1,180円 | ||||||
| 野村(主)、SMBC日興、みずほ、SBI、楽天、SBIネオトレード | ||||||
| 情報戦略テクノロジー(155A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 28 |
20,700本 | 3/11 〜 3/15 |
600円 | 460円 | 1,021円 +561円 +122.0% |
|
| 380円〜460円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、松井、マネックス | ||||||
| カウリス(153A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 28 |
15,907本 | 3/12 〜 3/18 |
1,440円 | 1,530円 | 2,875円 +1,345円 +87.9% |
|
| 1,440円〜1,530円 | ||||||
| SBI(主)、大和、楽天、マネックス、SMBC日興、岡三、松井、大和コネクト、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| ダイブ(151A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 27 |
6,150本 | 3/11 〜 3/15 |
1,710円 | 1,820円 | 3,225円 +1,405円 +77.2% |
|
| 1,710円〜1,820円 | ||||||
| SBI(主)、SMBC日興、大和、松井、マネックス、楽天、岡三、岡三オンライン、SBIネオトレード、大和コネクト | ||||||
| シンカ(149A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 27 |
6,200本 | 3/11 〜 3/15 |
1,050円 | 1,320円 | 1,671円 +351円 +26.6% |
|
| 1,050円〜1,100円 | ||||||
| SMBC日興(主)、SBI、マネックス、楽天、岡三、岡三オンライン | ||||||
| コロンビア・ワークス(146A)<東証スタンダード> | ||||||
| 3/ 27 |
9,135本 | 3/08 〜 3/14 |
3,110円 | 3,300円 | 3,745円 +445円 +13.5% |
|
| 3,110円〜3,300円 | ||||||
| 野村(主)、三菱UFJモルガン、SBI、楽天、三菱UFJ eスマート、SBIネオトレード | ||||||
| ハッチ・ワーク(148A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 26 |
3,033本 | 3/08 〜 3/14 |
1,680円 | 2,160円 | 2,815円 +655円 +30.3% |
|
| 1,680円〜1,800円 | ||||||
| SMBC日興(主)、SBI、岡三、東海東京、松井、岡三オンライン | ||||||
| L is B(145A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 26 |
14,545本 | 3/08 〜 3/13 |
920円 | 1,188円 | 1,553円 +365円 +30.7% |
|
| 920円〜990円 | ||||||
| 野村(主)、SBI、岡三、マネックス、むさし、岡三オンライン | ||||||
| ソラコム(147A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 26 |
108,053本 | 3/07 〜 3/13 |
845円 | 870円 | 1,563円 +693円 +79.7% |
|
| 820円〜870円 | ||||||
| みずほ(主)、大和、野村、SMBC日興、岡三、東海東京、松井、マネックス、楽天、岡三オンライン、大和コネクト | ||||||
| JSH(150A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 26 |
8,500本 | 3/08 〜 3/14 |
380円 | 456円 | 893円 +437円 +95.8% |
|
| 350円〜380円 | ||||||
| SBI(主)、みずほ、岡三、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| イシン(143A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 25 |
4,900本 | 3/06 〜 3/12 |
1,080円 | 1,080円 | 2,234円 +1,154円 +106.9% |
|
| 1,000円〜1,080円 | ||||||
| みずほ(主)、SMBC日興、SBI、松井、マネックス、東海東京 | ||||||
| ジンジブ(142A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 22 |
3,500本 | 3/06 〜 3/12 |
1,590円 | 1,750円 | 3,980円 +2,230円 +127.4% |
|
| 1,620円〜1,750円 | ||||||
| SBI(主)、SMBC日興、東海東京、マネックス、むさし、松井、SBIネオトレード | ||||||
| STG(5858)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 21 |
3,105本 | 3/05 〜 3/11 |
1,870円 | 1,920円 | 3,215円 +1,295円 +67.4% |
|
| 1,820円〜1,920円 | ||||||
| みずほ(主)、SBI、楽天、マネックス、松井、岡三、岡三オンライン、SBIネオトレード | ||||||
| トライアルホールディングス(141A)<東証グロース> | ||||||
| 3/ 21 |
70,845本 | 3/04 〜 3/08 |
1,550円 | 1,700円 | 2,215円 +515円 +30.3% |
|
| 1,600円〜1,700円 | ||||||
| 大和(主)、三菱UFJモルガン、野村、みずほ、SBI、SMBC日興、マネックス、大和コネクト、三菱UFJ eスマート | ||||||
| 光フードサービス(138A)<東証グロース> | ||||||
| 2/ 28 |
3,200本 | 2/09 〜 2/16 |
2,000円 | 2,660円 | 5,850円 +3,190円 +119.9% |
|
| 2,400円〜2,660円 | ||||||
| 東海東京(主)、SMBC日興、岡三、楽天、岡三オンライン、DMM株 | ||||||
| Cocolive(137A)<東証グロース> | ||||||
| 2/ 28 |
6,153本 | 2/09 〜 2/16 |
1,780円 | 1,780円 | 3,990円 +2,210円 +124.2% |
|
| 1,720円〜1,780円 | ||||||
| SMBC日興(主)、みずほ、楽天、松井、SBI | ||||||
| VRAIN Solution(135A)<東証グロース> | ||||||
| 2/ 22 |
11,079本 | 2/06 〜 2/13 |
2,760円 | 2,990円 | 5,190円 +2,200円 +73.6% |
|
| 2,790円〜2,990円 | ||||||
| SMBC日興(主)、野村、大和、三菱UFJモルガン、マネックス、松井、楽天、東海東京、大和コネクト、三菱UFJ eスマート | ||||||
| Veritas In Silico(130A)<東証グロース> | ||||||
| 2/ 08 |
8,000本 | 1/24 〜 1/30 |
1,120円 | 1,000円 | 2,001円 +1,001円 +100.1% |
|
| 800円〜1,000円 | ||||||
| みずほ(主)、SMBC日興、三菱UFJモルガン、楽天、松井、マネックス、三菱UFJ eスマート | ||||||
| SOLIZE(5871)<東証スタンダード> | ||||||
| 2/ 07 |
9,952本 | 1/23 〜 1/30 |
1,380円 | 1,470円 | 2,020円 +550円 +37.4% |
|
| 1,380円〜1,470円 | ||||||
| 大和(主)、野村、SMBC日興、みずほ、SBI、マネックス、楽天、大和コネクト | ||||||



